諸費用一覧表へ飛ぶ
| 逆車・輸 入 車 リ ス ト 2007.03.07 更新 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H O N D A | |||||||
| 年式 | 機種名 | 仕様 | 色 | 納期 | 税込価格 | ライト | 備考 |
| 2007 | CBR1000RR | EUR | REPSOL | 135.45万円 | - | フルパワー | |
| 2007 | CBR1000RR | EUR | トリコロール | 即納 | 130.2万円 | - | フルパワー |
| 2007 | CBR1000RR | EUR | レッド/ブラック ブラック/グレー | 即納 | 124.95万円 | - | フルパワー |
| 2007 | CBF1000 | EUR | レッド シルバー ブルー | 4月 | 122.85万円 | × | 97PS |
| 2007 | XR650R | ED | レッド | 即納 | 76.65万円 | - | フルパワー |
| 2007 | CBR600RR | EUR | レッド ブラック ホワイト ブルー | 111.3万円 | - | フルパワー | |
| 2007 | CRF450X | ED | レッド (コンペモデル・登録不可) | 即納 | 85.05万円 | - | フルパワー |
| 2007 | CRF250R | ED | レッド (コンペモデル) | 即納 | 73.5万円 | - | フルパワー |
| 2007 | CRF250X | ED | レッド (コンペモデル) | 即納 | 76.65万円 | - | フルパワー |
| 2007 | CR250R | ED | レッド (コンペモデル) | 即納 | 65.1万円 | - | フルパワー |
| 2007 | CRF230F | AUS | レッド (コンペモデル) | 即納 | 48.3万円 | - | フルパワー |
| 2007 | CRF150F | US | レッド (コンペモデル) | 即納 | 45.15万円 | - | フルパワー |
| 2007 | CR125R | ED | レッド (コンペモデル) | 即納 | 56.7万円 | - | 94ps |
| 2006 | VTX1300R | US | ブラック キャンディブラックチェリー | 即納 | 124.95万円 | - | フルパワー |
| 2006 | STX1300ABS | EUR | シルバー ブラック レッド ホワイト | 即納 | 177.45万円 | - | 126PS |
| 2006 | STX1300 | EUR | シルバー | 即納 | 160.65万円 | - | 126PS |
| 2006 | CBR1100XX | EUR | ブラック シルバー(ツートン) | 即納 | 114.45万円 | - | 152PS |
| 2006 | XL1000V ABS | EUR | ブラック ブルー トリコロール | 4月 | 133.35万円 | × | 93PS |
| 2006 | XL1000V | EUR | ブラック ブルー シルバー | 4月 | 122.85万円 | × | 93PS |
| 2006 | CBR1000RR | EUR | ブラック レッド/ブラック グレー/シルバー | 即納 | 121.8万円 | - | 172PS |
| 2006 | CBF1000 ABS | EUR | ブルー | 即納 | 122.85万円 | × | 97PS |
| 2006 | VTR1000SP-2 | EUR | ブラック/グレー | 即納 | 131.25万円 | - | フルパワー |
| 2006 | VTR1000F | EUR | レッド ブラック | 即納 | 103.95万円 | - | 106PS |
| 2006 | CB900F (HORNET) | EUR | ブラック | 即納 | 93.45万円 | - | 108PS |
| 2006 | VFR800FI ABS | EUR | レッド ブラック シルバー | 即納 | 121.8万円 | - | 109PS |
| 2006 | VFR800FI | EUR | レッド ブラック | 即納 | 115.5万円 | - | 109PS |
| 2006 | NT680V ABS Deauville | EUR | ベージュ | 即納 | 123.9万円 | - | 65PS |
| 2006 | NT680V Deauville | EUR | ベージュ | 即納 | 118.65万円 | - | 65PS |
| 2006 | XL650V Transalp | EUR | ブルー ブラック レッド シルバー | 4月 | 94.5万円 | × | 65PS |
| 2006 | CBR600RR | EUR | モビスター | 即納 | 111.3万円 | - | 116PS |
| 2006 | CBR600F | EUR | レッド | 即納 | 96.6万円 | - | 96PS |
| 2006 | CRF150F | US | レッド | 即納 | 36.75万円 | - | フルパワー |
| 2006 | CT110 | AUS | レッド | 即納 | 32.55万円 | - | 7.5PS |
| 2005 | NRX1800/RUNE | US | キャンディブラックチェリー ブルー ブラック | 即納 | 360.15万円 | - | フルパワー |
| 2005 | VTX1800F SPEC 3 | US | ブラック | 即納 | 178.5万円 | - | 77PS |
| 2005 | VTX1800N SPEC 3 | US | シルバー | 5月 | 171.15万円 | - | フルパワー |
| 2005 | VTX1800N SPEC 3 | CAL | シルバー | 5月 | 164.85万円 | - | N A |
| 2005 | VTX1800N SPEC 2 | CAL | シルバー オレンジ | 5月 | 154.35万円 | - | N A |
| 2005 | VTX1800C SPEC 3 | US | ブラックフレイム | 即納 | 169.05万円 | - | フルパワー |
| 2005 | VTX1800R SPEC 3 | US | ブラック チタニュウム | 即納 | 179.55万円 | - | フルパワー |
| 2005 | VTX1300S | US | ブラック | 即納 | 118.65万円 | - | フルパワー |
| 2005 | VFR800FI ABS | EUR | レッド | 即納 | 115.5万円 | - | 109PS |
| 2005 | VFR800FI | EUR | レッド | 即納 | 112.35万円 | - | 109PS |
| 2005 | FMX650 | EUR | レッド イエロー グレイ | 即納 | 75.6万円 | - | 37.6PS |
| 2005 | CB600F (HORNET) | EUR | オレンジ | 即納 | 87.15万円 | × | 96PS |
| 2004 | STX1300ABS | EUR | ブルー | 即納 | 173.25万円 | サービス | 126PS |
| 2004 | STX1300 | EUR | レッド | 即納 | 156.45万円 | - | 126PS |
| 2004 | ST1300 | US | ブルー | 即納 | 150.15万円 | - | フルパワー |
| 2004 | VFR800FI ABS | CAN | レッド | 即納 | 114.45万円 | - | フルパワー |
| 2003 | FES150(PANTHEON150) | EUR | グリーン | 即納 | 32.34万円 | × | フルパワー |
| H M | |||||||
| 年式 | 機種名 | 仕様 | 色 | 納期 | 価格 | ライト | 備考 |
| 2005 | SUPERMOTARD125 | EUR | レッド (2ストローク) | 即納 | 91.35万円 | - | N.A |
| 2004 | MOTARD 250F | EUR | レッド | 即納 | 97.65万円 | - | N.A |
| 2004 | CRE250F | EUR | レッド | 即納 | 87.15万円 | - | N.A |
| Y A M A H A | |||||||
| 年式 | 機種名 | 仕様 | 色 | 納期 | 税込価格 | ライト | 備考 |
| 2007 | WR450F | EUR | ブルー (コンペモデル・登録不可) | 即納 | 75.6万円 | - | フルパワー |
| 2007 | WR250F | EUR | ブルー (コンペモデル) | 即納 | 72.45万円 | - | フルパワー |
| 2006 | STRATOLINER-S | US | シルバー | 即納 | 181.65万円 | - | フルパワー |
| 2006 | STRATOLINER MIDNIGHT | US | ブラック | 即納 | 171.15万円 | - | フルパワー |
| 2006 | STRATOLINER | US | レッド | 即納 | 163.8万円 | - | フルパワー |
| 2006 | ROADLINER-S | US | ホワイト | 即納 | 163.8万円 | - | フルパワー |
| 2006 | ROADLINER MIDNIGHT | US | ブラック | 即納 | 152.25万円 | - | フルパワー |
| 2006 | MIDNIGHT WARRIOR | US | ブラック | 4月 | 150.15万円 | - | フルパワー |
| 2006 | WARRIOR | US | レッド | 即納 | 138.6万円 | - | フルパワー |
| 2006 | MT-01 | UK | ダークブルー シルバー | 即納 | 129.15万円 | - | 90PS |
| 2006 | FJR1300A (パニア無) | EUR/US | ブルー/シルバー シルバーストーム ゴールド | 即納 | 124.95万円 | - | 143PS |
| 2006 | V-MAX | US | ブラック/フレア | 即納 | 98.7万円 | - | フルパワー |
| 2006 | YZF-R1 | EUR | ブラック レッド | 即納 | 124.95万円 | - | 175PS |
| 2006 | XT660X | EUR | オレンジ | 即納 | 82.95万円 | × | 48PS |
| 2006 | MT-03 | EUR | ダークブルー | 即納 | 94.5万円 | - | 45PS |
| 2006 | FZ6-S | EUR/UK | ブラック レッド | 即納 | 80.85万円 | - | 98PS |
| 2006 | FZ6-N | EUR/UK | ブラック ダークブルー | 即納 | 77.7万円 | - | 98PS |
| 2006 | T-MAX | EUR/UK | ホワイト シルバーストーム | 即納 | 80.85万円 | × | 44PS |
| 2006 | WR250F | EUR | ブルー (コンペモデル) | 即納 | 64.05万円 | - | フルパワー |
| 2006 | TT-R125LE | US | ブルー (コンペモデル) | 即納 | 40.95万円 | - | フルパワー |
| 2006 | DT50R | EUR | ブルー | 即納 | 47.25万円 | - | 2.1PS |
| 2006 | TT-R50E | US | ブルー (コンペモデル) | 即納 | 23.65万円 | - | フルパワー |
| 2005 | YZF-R46 | EUR/UK | ロッシカラー | 即納 | 103.95万円 | ×(EUR) | 120PS |
| 2005 | YZF-R6 | EUR | ブルー レッド/ブラック | 即納 | 93.45万円 | × | 120PS |
| 2005 | FZ6-N | UK | シルバーストーム | 即納 | 72.45万円 | - | 98PS |
| 2005 | TT-R230 | US/CAN | ブルー (コンペモデル) | 即納 | 46.2万円 | - | フルパワー |
| 2004 | BT1100 BULLDOG | EUR | ブラック ブロンズ ブルーストーン | 即納 | 87.15万円 | サービス | 65PS |
| 台湾 Y A M A H A | |||||||
| 年式 | 機種名 | 仕様 | 色 | 納期 | 税込価格 | ライト | 備考 |
| 2007 | BW'S100 | TWN | ブルー ブラック レッド イエロー | 即納 | 23万円 | - | フルパワー |
| 2006 | CYGNUS-X125 FI | TWN | レッド ブルー グレー | 即納 | 31.4万円 | - | フルパワー |
| 2006 | CYGNUS-X125 | TWN | ブラック ホワイト | 即納 | 29.3万円 | - | フルパワー |
| 2006 | VINO 125 | TWN | ブラック シルバー | 即納 | 26.25万円 | - | フルパワー |
| 2006 | MAJESTY125FI | TWN | ブラック シルバー イエロー | 即納 | 34.55万円 | - | フルパワー |
| 2006 | BW'S100 | TWN | レッド シルバー イエロー | 即納 | 22.58万円 | - | フルパワー |
| 2005 | CYGNUS-X SR | TWN | ブラック | 即納 | 27.3万円 | - | フルパワー |
| 2005 | GTR125 | TWN | ブラック シルバー グレー レッド | 即納 | 27.3万円 | - | フルパワー |
| K A W A S A K I | |||||||
| 年式 | 機種名 | 仕様 | 色 | 納期 | 税込価格 | ライト | 備考 |
| 2007 | ZX-14 | US | ホワイト/トライバル | 150.15万円 | - | フルパワー | |
| 2007 | ZX-14 | US | ブルー | 即納 | 145.95万円 | - | フルパワー |
| 2007 | ZX-10R | US | ブラック/トライバル | 即納 | 139.65万円 | - | フルパワー |
| 2007 | ZX-10R | US | レッド グリーン ブルー | 即納 | 135.45万円 | - | フルパワー |
| 2007 | EX650A(NINJA650R) | US | ブルー レッド | 即納 | 84万円 | - | フルパワー |
| 2006 | VN2000 | US | ブルー/シルバー ブラック/シルバー | 即納 | 171.15万円 | - | フルパワー |
| 2006 | VN2000 Classic | US | シルバー | 即納 | 168万円 | - | フルパワー |
| 2006 | VN1600 MEANSTREAK | US | ブラック/レッド | 即納 | 149.1万円 | - | フルパワー |
| 2006 | ZX-14 | US | ブルー ブラック レッド | 即納 | 139.65万円 | - | フルパワー |
| 2006 | EX650A(NINJA650R) | US | シルバー ブラック | 即納 | 80.85万円 | - | フルパワー |
| 2006 | ZX-6R(636) | US | シルバーフレイム | 即納 | 105万円 | - | フルパワー |
| 2006 | ZZR600 | US | シルバー | 即納 | 87.15万円 | - | フルパワー |
| 2005 | VN1600 MEANSTREAK | US | ブラック | 即納 | 139.65万円 | - | フルパワー |
| S U Z U K I | |||||||
| 年式 | 機種名 | 仕様 | 色 | 納期 | 価格 | ライト | 備考 |
| 2007 | M1800R/INTRUDER | EUR | ホワイト | 即納 | 142.8万円 | - | フルパワー |
| 2007 | GSX1300R 隼 | EUR | ブラック ブルー レッド | 即納 | 122.85万円 | × | フルパワー |
| 2007 | GSX-R1000 | EUR | ブルー レッド/シルバー ブラック ブラック/オレンジ イエロー | 135.45万円 | - | フルパワー | |
| 2007 | SV1000S | EUR | ブラック | 即納 | 94.5万円 | × | フルパワー |
| 2007 | SV1000 | EUR | ブラック ブルー | 即納 | 92.4万円 | × | フルパワー |
| 2007 | GSX-R750 | EUR | ブラック ブルー/ホワイト シルバー/グレー ブルー/ブラック | 即納 | 120.75万円 | - | フルパワー |
| 2007 | SV650S | EUR | グレイ レッド | 即納 | 78.75万円 | × | フルパワー |
| 2007 | SV650 | EUR | ブラック | 即納 | 75.6万円 | × | フルパワー |
| 2007 | DR650SE | CAN | ブラック | 即納 | 61.95万円 | - | フルパワー |
| 2007 | DL650 ABS | EUR | レッド マットブラック | 即納 | 85.05万円 | × | フルパワー |
| 2007 | DL650 | EUR | レッド | 即納 | 80.85万円 | × | フルパワー |
| 2007 | GSX-R600 | EUR | ブルー/ホワイト ブラック レッド/ホワイト ブルー/ブラック | 即納 | 105万円 | - | フルパワー |
| 2007 | GSR600 | EUR | マットブラック シルバー ブルー レッド | 即納 | 84万円 | - | 97PS |
| 2007 | RM-Z250 | EUR | イエロー (コンペモデル) | 即納 | 70.35万円 | - | フルパワー |
| 2006 | GSX1300R 隼 LIMITED | US | ホワイト/シルバー | 138.6万円 | - | フルパワー | |
| 2006 | GSX1300R 隼 | EUR | ブルー/グレイ グレイ/ブラック レッド/ブラック | 即納 | 118.65万円 | × | 175PS |
| 2006 | GSX-R1000 | EUR | ブルー/ホワイト | 即納 | 124.95万円 | - | 178PS |
| 2006 | GSF650 | EUR | ブラック | 即納 | 71.4万円 | - | 78PS |
| 2006 | DR650SE | CAN | イエロー | 即納 | 61.95万円 | - | フルパワー |
| 2006 | GSR600 | EUR | グレイ | 即納 | 82.95万円 | - | 97PS |
| 2006 | DR-Z125L | CAN | ブルー/ホワイト (コンペモデル) | 即納 | 29.4万円 | - | フルパワー |
| 2005 | SV1000 | EUR | レッド | 即納 | 82.95万円 | × | 120PS |
| 2005 | GSF650S | EUR | シルバー ブラック | 即納 | 70.35万円 | - | 78PS |
| 2005 | GSX-R600 | EUR | ブルー/ホワイト (20th Anniversary) | 即納 | 97.65万円 | × | 120PS |
| 2005 | GSX-R600 | EUR | レッド/ブラック | 即納 | 91.35万円 | × | 120PS |
| 2004 | SV1000 | EUR | レッド | 即納 | 77.7万円 | × | 120PS |
| D U C A T I | |||||||
| 年式 | 機種名 | 仕様 | 色 | 納期 | 価格 | ライト | 備考 |
| 2007 | HYPER MOTARD | EUR | レッド | 万円 | 確認中 | 95.2PS | |
| 2007 | 1098 TRICOLOR | EUR | トリコロール | 5月 | 282.45万円 | 確認中 | 162PS |
| 2007 | 1098S | EUR | レッド | 5月 | 252万円 | 確認中 | 162PS |
| 2007 | 1098 | EUR | レッド | 7月 | 202.65万円 | 確認中 | 162PS |
| 2007 | SPORT 1000S | EUR | レッド (タンデム可能!) | 5月 | 142.8万円 | 確認中 | 82.9PS |
| 2007 | MS2R 1000 | EUR | レッド/ホワイト | 4月 | 134.4万円 | × | 95.2PS |
| 2006 | PAUL SMART 1000 | EUR | シルバー | 即納 | 169.05万円 | × | 82.9PS |
| 2006 | SPORT 1000 | EUR | イエロー レッド/ホワイト ブラック/ホワイト | 即納 | 137.55万円 | × | 82.9PS |
| 2006 | MS4RS (テスタストレッタ) | EUR | レッド/ホワイト パールホワイト/レッド ブラック/シルバー | 即納 | 177.45万円 | × | 120PS |
| 2006 | MS4R | EUR | レッド/ホワイト ブラック/ホワイト レッド/ブラック | 即納 | 145.95万円 | × | 117PS |
| 2006 | MS2R 1000 | EUR | レッド/ホワイト グレイ/ブラック | 即納 | 118.65万円 | × | 95.2PS |
| 2006 | MULTISTRADA 620 | EUR | オレンジ レッド ダーク | 即納 | 97.65万円 | × | 61PS |
| 2005 | MS4R | EUR | レッド | 即納 | 138.6万円 | × | 117PS |
| 2005 | MS2R | EUR | イエロー/ブラック | 即納 | 107.1万円 | × | 77PS |
| 2004 | SS1000DS FF | EUR | グレイ | 即納 | 108.15万円 | × | 85.6PS |
| A P R I L I A | |||||||
| 年式 | 機種名 | 仕様 | 色 | 納期 | 価格 | ライト | 備考 |
| 2003 | RSV1000R/MilleR | EUR | ブラック | 即納 | 124.95万円 | × | 130PS |
| M V A G U S T A | |||||||
| 年式 | 機種名 | 仕様 | 色 | 納期 | 価格 | ライト | 備考 |
| 2006 | F4S 1000 | EUR | ブラック レッド/シルバー | 即納 | 223.65万円 | × | 165ps |
| 2005 | F4S 1000 | EUR | レッド/シルバー | 即納 | 198.45万円 | × | 165ps |
| 2004 | BRUTALE S | EUR | ブラック | 即納 | 150.15万円 | × | 127ps |
| 2004 | BRUTALE S | JPN | ブラック | 即納 | 160.65万円 | - | 127ps |
| C A G I V A | |||||||
| 年式 | 機種名 | 仕様 | 色 | 納期 | 価格 | ライト | 備考 |
| 2004 | RAPTOR125 | EUR | レッド マットブラック | 即納 | 53.55万円 | - | 14ps |
| A S I A N M A D E | |||||||
| 年式 | 機種名 | 仕様 | 色 | 納期 | 価格 | ライト | 備考 |
| 2007 | YBR125 (YAMAHA) | CHINA | ブラック/ゴールド ブルー | 即納 | 21.84万円 | - | フルパワー |
| 2007 | EN125 (SUZUKI) | CHINA | ブルー シルバー レッド | 19.74万円 | - | フルパワー | |
| 2006 | MADASS125 (SACHS) | ASIAN | ブラック シルバー イエロー | 即納 | 24.05万円 | - | フルパワー |
| 2006 | YBR125 (YAMAHA) | CHINA | レッド | 即納 | 20.79万円 | - | 9.6PS |
| 2006 | GN125H (SUZUKI) | CHINA | ブラック | 即納 | 16.7万円 | - | フルパワー |
| 2006 | INNOVA125 (HONDA) | EUR | ブルー シルバー | 即納 | 28.35万円 | - | フルパワー |
| 2005 | ENTICER125 (YAMAHA) | INDIA | ブラック レッド ゴールド | 即納 | 14.7万円 | - | 11PS |
| 2005 | e-彩125 (HONDA) | CHINA | ブラック シルバー (リアトランク付!) | 即納 | 20.9万円 | - | 8.7PS |
| 2005 | INNOVA125 (HONDA) | EUR | シルバー レッド | 即納 | 26.25万円 | - | フルパワー |
| 2005 | CBR125R (HONDA) | EUR | レプソル レッド ブラック | 即納 | 31.5万円 | - | 13.1PS |
| ※ その他の車両についてもお問い合わせください。 |
| 納期及び価格はメーカーの都合及び為替の変動により予告無く変更する場合があります。 |
| 更新月入荷予定の車両は即納表示と記載させて頂いております。。 |
| 251cc以上の市販車は製造年により排気ガス検査レポート代として26250円が必要になります。 |
| 輸出・輸入国によっては、ヘッドライトorスイッチの交換が必要な場合がございます。 |
| 上記価格は車両本体消費税込み価格になります。 |
| 登録および諸費用代等は別途請求致します。 |